1965〜1975年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
東京都
89.4万円/㎡
前年比-3.4%
多摩市
10.9万円/㎡
前年比-54.3%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都多摩市愛宕二丁目












お問い合わせ先:朝日リビング株式会社 多摩営業所
画像ギャラリー

外観
清潔感のあるキレイな外観!

間取り
3DKの間取り ライフスタイルに応じてリフォームが可能です。

周辺
多摩市ミニバス停が棟の前面にあり、多摩センター駅は永山駅までバスで行く事ができます!

周辺
セブンイレブン多摩和田3丁目店まで徒歩7分

周辺
多摩和田郵便局まで徒歩5分

周辺
すき家 多摩乞田店まで徒歩8分

周辺
多摩市立乞田・ふれあい広場まで徒歩10分

周辺
コモディイイダ永山店まで徒歩13分

周辺
サミットストア東寺方店まで徒歩15分

周辺
ドラッグストアマツモトキヨシ多摩東寺方店まで徒歩14分

周辺
【ファミリーレストラン】ブロンコビリー 多摩ニュータウン通り店まで780m

周辺
【銭湯】永山健康ランド 竹取の湯まで1436m
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/19 | 1,580万円 | 30.0万円 | 2階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/07/15 | 580万円 | 11.0万円 | 3階 | 52.58㎡ | 3DK | 南 |
| 2026/06/10 | 900万円 | 14.5万円 | 4階 | 62.1㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/03/04 | 800万円 | 14.8万円 | 6階 | 53.97㎡ | 3DK | 南 |
| 2026/02/10 | 580万円 | 11.0万円 | 2階 | 52.58㎡ | 3DK | 南 |
| 2025/04/01 | 580万円 | 9.3万円 | 4階 | 62.1㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/29 | 780万円 | 12.6万円 | 4階 | 62.1㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/02/18 | 800万円 | 15.2万円 | 5階 | 52.49㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/01/24 | 980万円 | 18.6万円 | 4階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/12/07 | 1,100万円 | 20.9万円 | 4階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/10/08 | 1,580万円 | 25.4万円 | 1階 | 62.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/28 | 1,180万円 | 22.4万円 | 4階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/08/13 | 1,680万円 | 27.1万円 | 1階 | 62.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/28 | 550万円 | 8.9万円 | 5階 | 62.1㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/06/28 | 890万円 | 16.9万円 | 5階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/27 | 890万円 | 16.9万円 | 2階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/07 | 990万円 | 18.8万円 | 5階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/29 | 990万円 | 18.8万円 | 2階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/04/28 | 500万円 | 9.5万円 | 5階 | 52.49㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/02/26 | 1,080万円 | 20.6万円 | 5階 | 52.49㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/02/26 | 580万円 | 11.0万円 | 5階 | 52.49㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/02/26 | 680万円 | 12.9万円 | 3階 | 52.58㎡ | 3DK | 南 |
| 2024/02/26 | 480万円 | 9.1万円 | 5階 | 52.58㎡ | 3DK | 南 |
| 2024/02/26 | 1,080万円 | 17.4万円 | 1階 | 62.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/01/30 | 1,050万円 | 20.0万円 | 2階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 1,150万円 | 18.5万円 | 4階 | 62.1㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 1,380万円 | 26.2万円 | 3階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 1,180万円 | 22.5万円 | 3階 | 52.49㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/23 | 1,180万円 | 19.0万円 | 1階 | 62.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/12 | 1,090万円 | 20.7万円 | 2階 | 52.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 680万円 | 12.9万円 | 2階 | 52.58㎡ | 3DK | 南 |
| 2023/11/25 | 1,180万円 | 22.5万円 | 5階 | 52.49㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/10/15 | 1,150万円 | 21.9万円 | 4階 | 52.49㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 650万円 | 12.4万円 | 4階 | 52.42㎡ | 3DK | 北 |
| 2023/08/24 | 720万円 | 13.7万円 | 2階 | 52.58㎡ | 3DK | 南 |
| 2023/08/24 | 750万円 | 11.9万円 | 6階 | 62.77㎡ | 3DK | 南 |
| 2023/06/13 | 770万円 | 14.6万円 | 2階 | 52.58㎡ | 3DK | 南 |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 愛宕2丁目住宅 多摩市愛宕二丁目 | 京王永山駅20分 | 580万円 | 11.0万円 | 52.58㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 南 | 1972年 | 402戸 | RC |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。